
CV シリーズ
信頼性と高感度を実現した
高性能振動式レベルスイッチ

・可動部が無く、高感度(検出可能見掛比重0.03)を実現。
・感度調整の必要がありません。
■粉粒体、各種パウダー、ペレット、チップ類の検出に最適。
■高温タイプもご用意しています(焼却灰、樹脂類など)。
■付着性の高い測定物用の感度切り替えスイッチが付いています。

・CV-210:標準タイプ
・CV-310:プローブ延長タイプ
・CV-510:吊り下げタイプ
- 製品の特長
- 用途・実績
- 標準仕様
製品の特長
用途・実績
用途 | 残量検出(レベルスイッチ) |
---|---|
測定物 | 粉粒体 |
詳細測定物 | 粉粒体(樹脂パウダー、樹脂ペレット、セメント、鋳物砂、小麦粉、酸化鉄粉など) / 比重の軽い粉粒体(トナー、シリカ、フィルム、粉ミルクなど) |
接触・非接触 | 接触 |
測定方法 | 振動式 |
防爆 | 無し(非防爆) |
タンクの大きさ | 中型(ドラム缶サイズ) |
取付位置 | 垂直(上から) / 水平(横から) / 斜め(横から) |
詳細測定環境 | 中型・大型タンクの粉粒体の計測 / 原料レベル制御 |
標準仕様
アンプ部
型式 | CV-210 | CV-310 | CV-510 |
---|---|---|---|
電源 | AC/DC 20~250V | AC/DC 20~250V | AC/DC 20~250V |
消費電力 | 3VA | 3VA | 3VA |
動作周囲温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
出力 | 構成:1C、容量:AC2000VA DC80W | 構成:1C、容量:AC2000VA DC80W | 構成:1C、容量:AC2000VA DC80W |
最高検出感度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
ケース材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
配線口 | M20×1.5ケーブルグランド付 | M20×1.5ケーブルグランド付 | M20×1.5ケーブルグランド付 |
最大開閉電圧 | AC250V | AC250V | AC250V |
最大開閉電流 | 8A | 8A | 8A |
オプション | アンプ部分離、2点警報出力(DPDT)、電線取出し口2穴 | アンプ部分離、2点警報出力(DPDT)、電線取出し口2穴 | アンプ部分離、2点警報出力(DPDT)、電線取出し口2穴 |
センサ部
型式 | CV-210 | CV-310 | CV-510 |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
許容温度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
許容圧力 | 1MPa | 1MPa | 1MPa |
許容負荷重 | 100N(偏荷重) | - | 200Kg(引張り荷重) |
L寸法 | 190mm | min330mm max2m | min410mm max20m |
オプション | プローブバフ仕上げ | プローブバフ仕上げ | プローブバフ仕上げ |
接続部
型式 | CV-210 | CV-310 | CV-510 |
---|---|---|---|
寸法 | R1 1/2 | R1 1/2 | R1 1/2 |
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304・ポリウレタン |
オプション | 各種フランジ接続 | 各種フランジ接続 | 各種フランジ接続 |
端子箱
型式 | CV-210 | CV-310 | CV-510 |
---|---|---|---|
材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
配線口 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |