振動式
スイッチ
CV-SED シリーズ
液体中の沈殿物や堆積物を検出します
・液体内に沈殿している固形物(沈殿物・堆積物)を検出します。
・感度切替スイッチにより、液比重や沈殿物などの条件で設定が可能です。
■洗浄液中の堆積スラッジ、水中の汚泥や砂の検出などに最適です。
下記の3種類のラインナップを用意しています。
・CV-210-RD-SED:標準タイプ
・CV-310-RD-SED:プローブ延長タイプ
・CV-510-RD-SED:吊り下げタイプ
・CV-210-RD-SED:標準タイプ
・CV-310-RD-SED:プローブ延長タイプ
・CV-510-RD-SED:吊り下げタイプ
- 製品の特長
- 用途・実績
- 標準仕様
用途 |
---|
残量検出(レベルスイッチ) |
測定物 |
沈殿物 |
詳細測定物 |
液中の沈殿物(洗浄液中の堆積スラッジ、水中の汚泥や砂の検出など) |
接触・非接触 |
接触 |
測定方法 |
振動式 |
防爆 |
無し(非防爆) |
タンクの大きさ |
中型(ドラム缶サイズ) / 大型(貯水・貯蔵タンクサイズ) |
取付位置 |
垂直(上から) / 水平(横から) / 斜め(横から) |
詳細測定環境 |
原料レベル制御 / 工場廃水処理施設の沈殿槽の界面管理、下水処理場の沈殿槽の界面管理 |
アンプ部
型式 | CV-210-RD-SED | CV-310-RD-SED | CV-510-SED |
---|---|---|---|
電源 | AC/DC 22~250V | AC/DC 22~250V | AC/DC 2~250V |
消費電力 | 3VA | 3VA | 3VA |
動作周囲温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
出力 | 構成:2c(DPDT)、容量:AC2000VA DC72W | 構成:2c(DPDT)、容量:AC2000VA DC72W | 構成:2c(DPDT)、容量:AC2000VA DC72W |
ケース材質 | ADC | ADC | ADC |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
配線口 | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) |
最大開閉電圧 | AC250V | AC250V | AC250V |
最大開閉電流 | 8A | 8A | 8A |
オプション | アンプ部分離 | アンプ部分離 | アンプ部分離 |
センサ部
型式 | CV-210-RD-SED | CV-310-RD-SED | CV-510-RD-SED |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304・ポリウレタン |
許容温度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+70℃ |
許容負荷重 | 100N(偏荷重) | 200kg(引張り荷重) | |
L寸法 | 180mm | min330mm max2m | min410mm max20m |
オプション | プローブバフ仕上げ | プローブバフ仕上げ | プローブバフ仕上げ |
接続部
型式 | CV-210-RD-SED | CV-310-RD-SED | CV-510-RD-SED |
---|---|---|---|
寸法 | R1 1/2 | R1 1/2 | R1 1/2 |
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
オプション | 各種フランジ | 各種フランジ | 各種フランジ |
端子箱
型式 | CV-210-SED | CV-310-SED | CV-510-SED |
---|---|---|---|
材質 | ADC | ADC | ADC |
配線口 | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
動画
※動画で<沈殿物対応レベルスイッチの動作原理>を解説しています
PAGE NAVIGATION
製品紹介
会員登録(無料)をして頂くと、製品のカタログ、取扱説明書、図面等がダウンロードできます。
各種カタログがダウンロード可能です
会員登録(無料)をして頂くと、製品のカタログ、取扱説明書、図面等がダウンロードできます。