工場やプラントをはじめ、さまざまな場所にタンクや配管が設置されています。こうした中に貯蔵されている液体や粉粒体の残量の有無や残量レベルを正確に把握するためのセンシング機器が、「レベルスイッチ」「レベル計」です。
センシングという意味では同じ役割ですが、「レベルスイッチ」と「レベル計」では、検出・計測する目的が異なります。詳しくは下記をご覧ください。
また、レベルスイッチ・レベル計の代表的な方式をいくつか紹介します。
レベルスイッチ・レベル計とは?
レベルスイッチ
レベルセンサについて
また、「レベルセンサー」という呼び方もありますが、これは上記の「レベルスイッチ」と「レベル計」のどちらか、
又は、総称して使われるケースが多い様です。
レベルスイッチ・レベル計の重要性
自動化・省力化によるコストの削減、
計測の正確化による品質向上を同時に実現します。
地球環境への負担やコスト削減という観点から、
生産設備における自動化・省力化が進んでいます。
- これまで人が大きな役割を担っていた計測・管理・制御という工程を、
自動化することで、コスト削減を実現しています。 - また、精密な計測を行うことで、生産工程の品質を向上させるという
役割も担っています。
センシング機器の導入により、これまでは計測の難しかった過酷な環境下での管理や把握も可能になり、より安全性の高い工場やプラントの残量管理や自動制御が可能となりました。今後も弊社では、より良い製品づくりに努め、計測環境の整備に尽力してまいります。
レベルスイッチ・レベル計の種類
測定物や使用環境によって、最適な機種選定は重要なポイントになります。
下記に各方式の特長を簡単に説明します。
レベルスイッチ、レベル計は、その種類も豊富ですが、使用される測定物や環境にマッチした選定が重要になります。
下記に、代表的な測定方式とおすすめの測定物をご紹介いたします。
レベルスイッチ・レベル計の選定に必要な基本用語については、「用語の説明」の「レベルセンサ選定の為の基本的用語」をご参照ください。
静電容量式 レベルスイッチ/レベル計
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ・連続 | 液体・粘性液体・粉粒体 | なし | 接触 |
原理 | 測定物の持っている固有の誘電率と空気の誘電率との差を検知・計測して検出・計測信号を出力します。 |
---|---|
長所 | センサ部がシンプルで、高温や高圧など苛酷な環境下でも検知・計測可能。粘性の強い液体にも対応します。 |
短所 | 測定物の誘電率が変化する場合に影響を受けることがあります。 |
フロート式 レベルスイッチ/レベル計
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ・連続 | 液体 | あり | 接触 |
原理 | フロート(浮き)が浮力の原理によって上下し、フロート内のマグネットによりリードスイッチが作動して検出信号を出力します。 |
---|---|
長所 | コストが安く手軽に使用できます。また、液体の電気的特性の変化も問題ありません。 |
短所 | 粘性の強い液体、比重の軽い液体、高温・高圧の場所では使用できないことがあります。また、ゴミや浮遊物のある液体では、つまって故障や誤検知をします。 |
電極式(リーク式)レベルスイッチ
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ | 液体 | なし | 接触 |
原理 | 複数の電極間の電気の導通を利用して、液体の有無を検出します。 |
---|---|
長所 | コストが安く、多点の液面検出が可能です。 |
短所 | 粘性液体やゴミや浮遊物がある液体、付着が残る液体、導電性ではなく絶縁性の液体の検出には難があります。 |
音叉式 レベルスイッチ
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ | 液体・腐食性液体 | なし | 接触 |
原理 | 音叉状のセンサ部が振動し、液体がセンサ部に触れる際の振動周波数の変化を利用して、液体の有無を検出します。 |
---|---|
長所 | 様々な液体の検出が可能で、測定物の物性が変化しても対応可能です。 |
短所 | 測定物が音叉の間に挟まると誤検知を起こし、粘度が強い液体やスラリーには対応が難しい場合があります。 |
高周波式 レベルスイッチ
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ | 液体・粘性液体・粉粒体 | なし | 接触 |
原理 | 測定物に高周波信号を発信し、インピーダンス変化を捉えて測定物の有無を検出します。 |
---|---|
長所 | 本製品1台で導電性から絶縁性まで幅広い測定物を検知可能です。高粘度の付着やペースト状にも対応します。物質変化監視センサとしても使用可能です。 |
短所 | センサ部の形状変更に制限があります。長いセンサ電極等への変更、比重の小さい粉体、超高温仕様には対応不可です。 |
パドル式(回転式)レベルスイッチ
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ | 粉粒体 | あり | 接触 |
原理 | 羽根が先端についたシャフトを回転させ、測定物が羽根に触れると羽根が停止し、その停止を検知し検出信号を出力します。 |
---|---|
長所 | 粉粒体のレベル検出では、低コストで手軽に使用できます。 |
短所 | 機械式のために、メンテナンスの必要が生じることがあります。設置場所の振動の強いところは故障する可能性があります。 |
振動式 レベルスイッチ
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ | 粉粒体 | なし | 接触 |
原理 | ロッド(棒)を特定の周波数で振動させ、測定物がロッドに触れると振動が減衰し、その減衰を検知し検出信号を出力します。 |
---|---|
長所 | 物性が変化しても検出可能です。初期調整やメンテナンスの必要ありません。比重の軽い粉体にも対応します。 |
短所 | 設置場所の振動が強いところ、高温・高圧の環境に難があります。また、センサ部の粉体の付着・堆積で誤動作をおこす場合があります。 |
光式 レベルスイッチ
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
スイッチ | 液体 | なし | 接触 |
原理 | 光の屈折率を利用して液面の有無を検出します。 |
---|---|
長所 | 小型で手軽に液面検出が可能です。 |
短所 | 過酷な環境には適していません。また、液体の色・透明度に影響を受けたり、付着に弱い場合が有ります。 |
超音波式 レベル計
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
連続 | 液体・粘性液体・粉粒体 | なし | 非接触 |
原理 | 超音波を発信し、液面で反射した超音波を受信し、送信と受信の時間差を計測信号に変換して出力します。 |
---|---|
長所 | 非接触で計測できます。液体の種類が変わっても問題なく、取り扱いが容易です。 |
短所 | 真空では使用不可。高温、高圧、ベーパ-、粉塵、障害物があるなどの環境下では難があります。タンクの形状・内部の状況によっては設定が難しい場合があります。 |
レーダー式・電波式 レベル計
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
連続 | 液体・粘性液体・粉粒体 | なし | 非接触 |
原理 | アンテナからレーダーを発信し、液面で反射したレーダーを受信し、送信と受信の時間差を計測信号に変換して出力します。 |
---|---|
長所 | 過酷な環境下でも非接触で計測が可能です。 |
短所 | 測定レンジの不感帯がある為、小型タンクでは使いづらい。誘電率の低い物質や泡等では誤計測を起こす。また、現場環境によって初期設定が難しい場合があります。 |
ガイドレーダー式 レベル計
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
連続 | 液体・粘性液体・粉粒体 | なし | 接触 |
原理 | マイクロ波パルスをセンサロッド上に発信して、ロッド上の信号が液面に反射して戻ってくる時間を計測して出力します。 |
---|---|
長所 | 非接触レーダー程、初期設定が難しくなく、様々な計測が可能です。 |
短所 | 小型タンクや狭所の計測に難があります。不感帯がある為にセンサ電極全体で計測することが出来ません。 |
圧力式・差圧式 レベル計
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
連続 | 液体 | なし | 接触 |
原理 | タンクの下部に設置し、液体の圧力を計測して計測信号を出力します(差圧式は上部にも設置)。 |
---|---|
長所 | 簡単な液体や環境下では手軽に使用できます。また、圧力式はタンクの上部に取付できない場合に使用できます。 |
短所 | 液体の比重の変化に対応できません。過酷な環境下や高温や高圧では誤差が大きくなったり計測できない場合があります。タンク下部に取付ける必要があります。 |
サウンジング式 レベル計
スイッチ・連続 | 測定物(おすすめ) | 可動部 | 接触・非接触 |
---|---|---|---|
連続 | 粉粒体 | あり | 接触 |
原理 | ワイヤーで吊り下げた錘をタンク内に下降させ、粉面に触れたときのワイヤーの張力の変化をとらえ粉面までの距離を計測します。 |
---|---|
長所 | 超音波やレーダー式の様に粉体の安息角の影響を受けません。粉じんにも対応します。 |
短所 | 錘を粉面に付けるという方式の為、錘が粉粒体に巻き込まれると錘が脱落する可能性があります。また、メンテナンスが必要になります。 |
-
- レベルスイッチ・レベル計の各方式の動作原理を動画で紹介します
- もっと分かる!センサ動画集
残量を検出・計測するセンシング機器には、「レベルスイッチ」、「レベル計」、「連続レベル計」、「レベルセンサ―」、「液面計」、など様々な呼び方がありますが、各会社によって若干意味が変わってきます。当社では上記の様な考え方をしています