YTL/YTE シリーズ
最新技術で高感度と高機能を実現した
高度な漏液・漏油検知・液種判別センサーです
・高感度センサにより、比誘電率が低い測定物の検出も可能です。
・Windowsパソコンで測定物の検出状態の確認や調整が可能です。
・一体型と分離型の両タイプをご用意しています。
・本質安全防爆タイプ(YTE型)もご用意しています。
■防油堤などの漏油検知センサーとして使用できます。
■油水判別スイッチ(水が混入した場合や油が途切れた場合を検知)
液体の「誘電率」の差を計測する事により、液体の判別が可能です。また、様々な場所での漏油検知センサーとして使用可能です。
- 製品の特長
- 用途・実績
- 標準仕様
製品の特長
特長
1. 高温、高圧などの過酷な条件にも対応
高温、高圧、低温、真空などの困難な使用環境にも対応します。
2. AC/DCのフリー電源、シーケンサ出力も可能
AC/DC20~250Vの幅広いフリー電源採用しています。接点出力は勿論、様々な無接点出力などにも対応します。
3. ディレイ機能や故障時のフェイルセーフにも対応
ディレイ機能も搭載し、故障時の為にフェイルセーフ機能も標準搭載しています。
4. Windowsパソコンで調整や検出状態の確認が可能
Windowsパソコンで油と水などの検出状態を確認しながら設定や調整が可能です。
5. 本質安全防爆対応(型式:YTE型)
バリアとの組み合わせで本質安全防爆(国内防爆TIIS)にも対応します。
アプリケーション
工場内のタンクと防油提において、タンクや配管から油が漏れた場合の警報用漏油センサーです。
水や雨水は検出せずに「油」のみを検出します。
配管内に流れる液体が複数ある場合に、どちらの液体が流れているかを判別するセンサです。
液体の誘電率の差を利用して3つの状態を判別します。下記の<動画>もご参照下さい。
⇒ 本製品のお問い合わせは、こちら
用途・実績
用途 | 液体の流れ(フロー)検出 / 油中の水分計測(油中水分計測) / 液体の分析(静電容量計測) |
---|---|
測定物 | 液体 / 界面 / 泡 |
詳細測定物 | 水道水、蒸留水 / アルコール / 純水、超純水 / 腐食性液体 / 薬液(酸・アルカリ) / 洗浄液 / 油(非防爆) 作業油 / 油(防爆) 燃料タンク、灯油 / 廃液 / 泡検出、泡無視検出 |
接触・非接触 | 接触 |
測定方法 | 静電容量式 |
防爆 | 無し(非防爆) / 本質安全防爆 |
タンクの大きさ | 小型(小型容器サイズ) / 中型(ドラム缶サイズ) |
取付位置 | 垂直(上から) / 水平(横から) / 斜め(横から) / 下から |
詳細測定環境 | 高温・高圧 / 配管取付 / 波立ちのある液体 / 液体の流れがある場合 / 食品プロセスでのCIP工程上液体の判定検出 / 温度、圧力などの厳しい環境や保守・点検が困難な場所 |
標準仕様
アンプ部
型式 | YTL-13N2(一体型) | YTL-33N2 (分離型) | YTE-13N2(本質安全防爆型、一体型) |
---|---|---|---|
電源 | AC/DC 20V~250V | AC/DC 20V~250V | AC/DC 20V~250V |
消費電力 | 3.0VA以下 | 3.0VA以下 | 3.0VA以下 |
動作周囲温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
出力 | 1c (AC250V 3A、DC30V 3A) | 1c (AC250V 3A、DC30V 3A) | 1c (AC250V 3A、DC30V 3A) |
最高検出感度 | 0.1pF~(一体型アンプ部の最高感度0.05pF) | 0.1pF~(一体型アンプ部の最高感度0.05pF) | 0.1pF~(一体型アンプ部の最高感度0.05pF) |
応答速度(ディレイ) | ONまたはOFF 0~10秒 連続可変 | ONまたはOFF 0~10秒 連続可変 | ONまたはOFF 0~10秒 連続可変 |
ケース材質 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
保護等級 | IP67 | IP20 | IP67 |
配線口 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
防爆規格 | 本質安全防爆規格(ExiaIICT4Ga) | ||
オプション | SUSケース、半導体リレー出力(1a)(AC・DC60V 500mA 2Ω以下) | SUSケース、半導体リレー出力(1a)(AC・DC60V 500mA 2Ω以下) |
センサ部
型式 | YTL-13N2 (一体型) | YTL-33N2 (分離型) | YTE-13N2(本質安全防爆型、一体型) |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
絶縁物材質 | PTFE | PTFE | PTFE |
許容温度 | -10℃~+80℃ | -10℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
許容圧力 | -0.08MPa~2MPa | -0.08MPa~2MPa | -0.08MPa~2MPa |
保護等級 | IP67 | 小型ケース接続:IP67 コネクタ接続:IP20 | IP67 |
オプション | 絶縁物材質変更 | 絶縁物材質変更 | 絶縁物材質変更 |
接続部
寸法 | R3/4 および各種フランジ (変更可能) | R3/4 および各種フランジ (変更可能) | R3/4 および各種フランジ (変更可能) |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 (材質変更可能) | SUS304 (材質変更可能) | SUS304 (材質変更可能) |
オプション | 接続部材質・サイズ変更 | 接続部材質・サイズ変更 | 接続部材質・サイズ変更 |
動画
※動画で<液種判別センサの動作原理>を解説します