CV シリーズ
信頼性と高感度を実現した
高性能振動式レベルスイッチ
・可動部が無く、高感度(検出可能見掛比重0.02)を実現しました。
・感度調整の必要がありません。
■粉粒体、各種パウダー、ペレット、チップ類の検出に最適です。
■高温タイプもご用意しています。(焼却灰、樹脂類など)
■付着性の高い測定物用の感度切り替えスイッチが付いています。
■CEマーク、本質安全防爆(ATEX)に対応しています。
下記の3タイプを用意しています。
・CV-210-RD:標準タイプ
・CV-310-RD:プローブ延長タイプ
・CV-510-RD:吊り下げタイプ
・CV-210-RD:標準タイプ
・CV-310-RD:プローブ延長タイプ
・CV-510-RD:吊り下げタイプ
- 製品の特長
- 用途・実績
- 標準仕様
製品の特長
特長
1. 高感度(検出可能見掛比重0.02)を実現
各種パウダーや微粉末などの粉体の検出も可能です。
2. 検出に最適なセンサ機構
振動ロッドの先端のみ検出感度が高くなっているために、タンク壁面にたまった測定物について誤検知しません。
3. 高温タイプも用意
センサ部の耐熱150℃のタイプも用意しています。
4. 豊富な機能を搭載
フリー電源(AC/DC22~250V)、フェイルセーフ機能、CEマーク
5. 本質安全防爆(ATEX)対応
レベルセンサ本体と専用バリア(CV2000AE)との組み合わせで使用します。
ラインナップ
用途・実績
用途 | 残量検出(レベルスイッチ) |
---|---|
測定物 | 粉粒体 |
詳細測定物 | 粉粒体(樹脂パウダー、樹脂ペレット、セメント、鋳物砂、小麦粉、酸化鉄粉など) / 比重の軽い粉粒体(トナー、シリカ、フィルム、粉ミルクなど) |
接触・非接触 | 接触 |
測定方法 | 振動式 |
防爆 | 無し(非防爆) / 本質安全防爆 |
タンクの大きさ | 中型(ドラム缶サイズ) / 大型(貯水・貯蔵タンクサイズ) |
取付位置 | 垂直(上から) / 水平(横から) / 斜め(横から) |
詳細測定環境 | 高温・高圧 / 中型・大型タンクの粉粒体の計測 / 原料レベル制御 |
標準仕様
アンプ部
型式 | CV-210-RD | CV-310-RD | CV-510-RD | CV2000AE[Exi] (バリア) |
---|---|---|---|---|
電源 | AC/DC 22~250V | AC/DC 22~250V | AC/DC 22~250V | DC 24V |
消費電力 | 3VA | 3VA | 3VA | 3VA |
動作周囲温度 | -40℃~+70℃(防爆仕様-40℃~+60℃) | -40℃~+70℃(防爆仕様-40℃~+60℃) | -40℃~+70℃(防爆仕様-40℃~+60℃) | -40℃~+70℃(防爆仕様-40℃~+60℃) |
出力 | 構成:2c(DPDT)、容量:AC2000VA DC72W | 構成:2c(DPDT)、容量:AC2000VA DC72W | 構成:2c(DPDT)、容量:AC2000VA DC72W | 成:1c、容量:250V 5A |
最高検出感度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
ケース材質 | ADC | ADC | ADC | |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | |
配線口 | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) | |
最大開閉電圧 | AC250V | AC250V | AC250V | |
最大開閉電流 | 8A | 8A | 8A | |
オプション | アンプ部分離 | アンプ部分離 | アンプ部分離 |
センサ部
型式 | CV-210-RD | CV-310-RD | CV-510-RD |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304、ポリウレタン |
許容温度 | -40℃~+80℃(高温仕様:-15℃~150℃) | -40℃~+80℃(高温仕様:-15℃~150℃) | -40℃~+70℃ |
許容圧力 | 1MPa | 1MPa | 1MPa |
許容負荷重 | 100N(偏荷重) | - | 200Kg(引張り荷重) |
L寸法 | 190mm | min330mm max2m | min410mm max20m |
オプション | プローブバフ仕上げ | プローブバフ仕上げ | プローブバフ仕上げ |
接続部
型式 | CV-210-RD | CV-310-RD | CV-510-RD |
---|---|---|---|
寸法 | R1 1/2 | R1 1/2 | R1 1/2 |
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
オプション | 各種フランジ接続 | 各種フランジ接続 | 各種フランジ接続 |
端子箱
型式 | CV-210-RD | CV-310-RD | CV-510-RD |
---|---|---|---|
材質 | ADC | ADC | ADC |
配線口 | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) | M20×1.5(配線口2個) |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
動画
※動画で<振動式レベルスイッチの動作原理>を解説します