LB/DB シリーズ
高感度で安定した計測を実現する
静電容量式レベル計
・液体のみならず、粉粒体計測にも安定して対応します。
・広い測定範囲に渡って直線性に優れています。
・幅広い温度ドリフトにも対応します。
■非防爆タイプは、LBタイプになります。
■本質安全防爆タイプは、DBタイプになります。
センサ部は棒状電極やワイヤー電極など様々な電極に対応します。また、本質安全防爆型も用意しています。
- 製品の特長
- 用途・実績
- 標準仕様
製品の特長
特長 LBタイプ(非防爆)
1. 厳しい環境下でも安定計測が可能
高感度時にも安定したレベル出力が得られます。また、耐ノイズ性に優れています。
2. 独自の計測回路で高精度計測が可能
広い測定範囲に渡って直線性に優れています。また、ガード・シールド・ケーブルの使用により、電極アンプ間ケーブルの分布容量を排除するのでケーブル容量の温度ドリフトの影響を受けません。
3. 結露等による電極絶縁不良など、微少導電性に対して安定計測
4. 稼動部が無く長寿命
特長 DBタイプ(本質安全防爆)
本質安全防爆構造とは、正常動作時は勿論のこと、安全性を損なう事故が二つ重複した時でも、爆発に至る過熱がなく、危険場所設置部の何処がショートしても、起爆性の電気火花の発生しないことが、公的機関において点火試験、その他によって確認された構造をいいます。
従って、工場電気設備防爆指針2500(本安回路の配線)に準拠して配線する限り、特別の耐圧ケース等を必要としません。
1. センサー部、ツェナーバリアーのユニット構成
2. 温度変化に対する零点精度が高い
3. アンプはカセット方式を採用で保守が容易
用途・実績
用途 | 残量計測(レベルメータ・レベル計) |
---|---|
測定物 | 液体 / 粉粒体 / 塊体 / 泡無視 |
詳細測定物 | 水道水、蒸留水 / アルコール / 純水、超純水 / 腐食性液体 / 薬液(酸・アルカリ) / 洗浄液 / 油(非防爆) 作業油 / 油(防爆) 燃料タンク、灯油 / 廃液 / 粉粒体(樹脂パウダー、樹脂ペレット、セメント、鋳物砂、小麦粉、酸化鉄粉など) / 比重の軽い粉粒体(トナー、シリカ、フィルム、粉ミルクなど) / 塊体(岩、石、砂利など) / 泡検出、泡無視検出 |
接触・非接触 | 接触 |
測定方法 | 静電容量式 |
防爆 | 無し(非防爆) / 本質安全防爆 |
タンクの大きさ | 中型(ドラム缶サイズ) / 大型(貯水・貯蔵タンクサイズ) |
取付位置 | 垂直(上から) |
詳細測定環境 | 液体でタンク深さが長い場合 / 中型・大型タンクの粉粒体の計測 / ビル・マンション等の高架水槽への給水制御及び排水槽の排水制御 / 原料レベル制御 / 地下ピット / ボイラー・高温・高圧タンク / 上下水道の水位監視 |
標準仕様
アンプ部
型式 | LB-110型(非防爆タイプ) | DB-209型(本質安全防爆タイプ) |
---|---|---|
電源 | AC105/210V±10% 50/60Hz | AC100/200V±10% 50/60Hz |
動作周囲温度 | -20℃~80℃ | -20℃~60℃ |
出力 | 電流: DC4~20mA (負荷抵抗450Ω以下)、電圧:DC0~10V (チェック用) | DC4~20mA (負荷抵抗450Ω以下) |
測定精度 | 直線性誤差 ±0.5% × 指示値 | 直線性誤差 1% |
測定範囲 | フルスケール 10~100pF可変 100~1000pF可変 2レンジ切換(その他、打ち合わせによる仕様変更も行います) | フルスケール 0~2000pF可変 |
温度特性 | -20℃~80℃において ゼロ点誤差 ±0.2pF(ケーブル長10m以内のとき) | -20℃~60℃においてゼロ点誤差0.2pF |
防爆規格 | i3aG4 |
センサ部
型式 | LB-110型(非防爆タイプ) | DB-209型(本質安全防爆タイプ) |
---|---|---|
材質 | SUS304(S2型、S2W型) FEP(S1型) ETFE(S1W型)、(材質変更可能) | SUS304(S2型、S2W型)FEP(S1型) ETFE(S1W型) |
許容温度 | -5~+80℃ (標準仕様)S1型、S2型、S1W型、S2W型 Max150℃(S1T型) Max120℃(S1WT型) (高温仕様) Max180℃(S2T型) Max180℃(S2WT型) (高温仕様) | -5~+80℃ (標準仕様)S1型、S2型、S1W型、S2W型M Max150℃(S1T型) Max120℃(S1WT型) (高温仕様) Max180℃(S2T型) Max180℃(S2WT型) (高温仕様) |
許容圧力 | 2MPa max(20℃) | 水圧20kg/cm2max (20℃) |
接続部
寸法 | PT3/4および各種フランジ(3/4B以上)(S1型、S2型) PT1および各種フランジ(1B以上)(S1W型、S2W型) | PT3/4および各種フランジ(3/4B以上)(S1型、S2型) PT1および各種フランジ(1B以上)(S1W型、S2W型) |
---|---|---|
材質 | SUS304(S2型、S2W型) FEP(S1型) ETFE(S1W型)、(材質変更可能) | SUS304(S2型、S2W型)FEP(S1型) ETFE(S1W型) |