静電容量式レベル計
タイプ | 製品型式 | 製品概要 | 液体 | 粘液 | 粉粒 | 塊体 | 界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廉価タイプ | MXL | 低コストで液面の連続レベル計測が可能。コンパクトで高機能・高安定性の液面計。 | ◯ | - | - | - | ◯ |
標準タイプ | MHL | 高精度・高機能を実現。液体・粉粒体・界面の計測が可能。液体付着にも対応。CE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
小型タイプ | MHL-33 | 数リットル程度の小型容器や小型タンクに最適。過酷な条件にも対応。小型 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
サニタリータイプ | MHL-S1 | 食品・医療に最適なサニタリー専用のレベル計。CIP・SIPに対応。 CE | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
防爆タイプ | MAE | 本質安全防爆対応。高精度アンプにより、様々な物質の計測が可能。防爆小型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
超小型タイプ | CGL | 乾電池・試験管サイズの容器で微小容量変化のレベル計測が可能。超小型 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
小型・温度補正タイプ | CGL-W | 温度補正と4接点出力に対応。小型容器で微小容量変化のレベル計測が可能。超小型 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
表示器付タイプ | MDL | 有機ELディスプレイ搭載。連続指示出力と合わせて4接点出力が可能。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
標準タイプ | LB/DB | 可動部が無く高寿命。広い範囲で安定したレベル計。液面計測、粉面計測が可能。防爆 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- 用途例
-
- 各種タンクの液体、粉粒体のレベル計測、液体の界面計測及び泡の計測
- 導電性、絶縁性の液体、誘電率の小さい絶縁性の液体、半導電性の液体
- 各種油液、各種薬液(酸/アルカリ)、各種洗浄液体、水道水、純水、蒸留水、アルコールなど
- 食品・医薬品の原料レベル、化学薬品タンクのレベル制御など
- ボイラー、高温・高圧タンク、各種薬液タンク、地下ピット、重油タンクなど
フロート式レベル計
タイプ | 製品型式 | 製品概要 | 液体 | 粘液 | 粉粒 | 塊体 | 界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSタイプ | FXL | 小型化と多機能を実現した液面計。 幅広い測定物や電気的な物性変化にも対応。 |
◯ | - | - | - | - |
樹脂タイプ | FPL | 耐蝕性に優れ、腐食性液体や各種薬液などに最適。過酷な条件下の計測が可能。 | ◯ | - | - | - | - |
SUS小型タイプ | FXL-33 | 小型容器や小型タンクに最適。厳しい環境や保守・点検に難がある場合にも対応。小型 | ◯ | - | - | - | - |
樹脂小型タイプ | FPC | 小型タンクの連続レベルを低コストで計測する液面計。耐腐蝕性にも対応。CE小型 | ◯ | - | - | - | - |
SUS耐圧防爆タイプ | FXD | 耐圧防爆レベル計。幅広い測定物に対応し、電気的な物性変化にも対応。 防爆 | ◯ | - | - | - | - |
マグネット式液面計 | MC-50 | レベルゲージ内の液面位置を赤色で表示。様々なバリエーションを用意。 | ◯ | - | - | - | - |
レベルゲージタイプ | FXL/FXD | 非接触でレベルゲージ内の液面を計測。非防爆・耐圧防爆の2タイプを用意。防爆 | ◯ | - | - | - | - |
- 用途例
-
- 幅広い種類の液体の計測
- 液体の種類、液体の電気的な物性が変化する環境。
- 各種原料タンク、地下ピット。
超音波式レベル計
タイプ | 製品型式 | 製品概要 | 液体 | 粘液 | 粉粒 | 塊体 | 界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小型廉価タイプ | YU-05B/03B | コンパクト・樹脂一体型。薬品、腐蝕性液体などさまざまな液体に対応。CE小型 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
中・長距離タイプ | YU-45 | 12m/20mの中・長距離用。現場調整が簡単で外部ノイズや干渉に対応する非接触レベル計。 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
超小型タイプ | YU-11/15 | 超小型で耐薬品に対応。不感帯が短く、小型タンクや近距離計測に最適。CE超小型 | ◯ | - | - | - | - |
沈殿物計測タイプ | YU-L20 | 沈殿槽の沈殿物の界面検出が可能。水中の沈殿物を液体を無視して計測可能。 | - | - | - | - | 沈殿 |
防爆タイプ | ULM | 本質安全防爆対応。小型で簡単に設定できるレベル計。防爆CE小型 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
- 用途例
-
- 液面の非接触でのレベル検出・連続レベル計測
- 腐食や付着等といった条件下での計測
- 上下水道の水位監視、廃液、薬品(酸/アルカリ)、スラリー、貯蔵タンク、サイロなど
- ため池や河川の水位検知など
圧力式レベル計
ガイドレーダ式レベル計
マイクロ波・レーダー式レベル計
タイプ | 製品型式 | 製品概要 | 液体 | 粘液 | 粉粒 | 塊体 | 界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | KRG-10 | 高温・高圧などの厳しい環境に対応。高周波により指向性が良く、液体に対応。防爆 | ◯ | ◯ | - | - | - |
微弱電波タイプ | LRG-10 | 高温・高圧などの厳しい環境に対応。微弱電波使用により、公共の場所で使用可能。防爆 | ◯ | ◯ | - | - | - |
標準タイプ | MWLM-PR26 | 高温・高圧などの厳しい環境に対応。高周波により指向性が良く、粉粒体にも対応。防爆 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
廉価版タイプ | ARLM-70 | 小型で配線・取付・設定が容易なレーダー式レベル計。0.3~20mの液体計測に対応。 | ◯ | ◯ | - | - | - |
- 用途例
-
- 液面の非接触のレベル検出
- 連続レベル計測
- 中型及び大型タンクの液体の残量計測 ・腐食や付着等の条件下での計測
- 上下水道の水位監視、廃液、薬品(酸・アルカリ)、スラリー、貯蔵タンク、サイロなど。
投げ込み式水位計
サウンジング式レベル計
-
- 更に詳しく「レベル計・液面計の種類・仕組み・使い方」を紹介します
- レベル計とは?(総合解説ページ)